Vážení zákazníci, pracovní doba provozovny a E-shopu o Vánočních svátcích:
Středa 24. 12. 2025 ZAVŘENO,
Čtvrtek 25. 12. 2025 ZAVŘENO,
Pátek 26. 12. 2025 ZAVŘENO,
Sobota 27. 12. 2025 ZAVŘENO,
Neděle 28. 12. 2025 ZAVŘENO,
Pondělí 29. 12. 2025 ZAVŘENO,
Úterý 30. 12. 2025 ZAVŘENO,
Středa 31. 12. 2025 ZAVŘENO,
Čtvrtek 1. 1. 2026 ZAVŘENO.
Krásné svátky a šťastný nový rok Vám přeje PNEUCENTRUM P & S, s.r.o.
Rozteč Audi
| VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi 80 Coupe, Quattro | 4x108 | 35-38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi 90 Coupe, Quattro | 4x108 | 35-38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi 100, Coupe, Quattro | 4x108 | 35-38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi 100 | 5x112 | 35-38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi 200 | 5x112 | 35-38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi A1 (08.10-) | 5x100 | 35-38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi A2 (02.00-12.05) | 5x100 | 35-38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi A3, S3 (09.96-05.03) | 5x100 | 35-38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi A3, S3 (05.03- ) Cabrio | 5x112 | 40-50 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi A3 cabrio (08-) | 5x112 | 35-40 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi A4, S4, Avant, Cabrio (01.95-09.01) | 5x112 | 35-38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi A4, S4, Avant, Cabrio (11.00-11.07) | 5x112 | 35-45 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi A4, S4, RS4, Avant, Cabrio (07- ) | 5x112 | 38-45 | 66,6 | M14x1,5x28 | |
| Audi A4 Allroad (09- ) | 5x112 | 35 | 66,6 | M14x1,5x28 | |
| Audi convertiblelet 8H (02-09) | 5x112 | 42 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi A5, S5, RS5 (06.07-) | 5x112 | 28-35 | 66,6 | M14x1,5x28 | |
| Audi A6 (94-97) | 5x112 | 45 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi A6, S6, RS6, Avant (01.97-02.05) | 5x112 | 35-45 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi A6, S6, RS6 (03.05-) | 5x112 | 35-45 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi A6 Allroad (04.02-05.06) | 5x112 | 13-20 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi A6 Allroad (05.06- ) | 5x112 | 35-40 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi A7 sportback | 5x112 | 35 | 66,6 | M14x1,5x28 | |
| Audi A8, S8 (03.94-09.02) | 5x112 | 38-45 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi A8, S8 (10.02-06.10) | 5x112 | 35-40 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi A8, S8 (2010-) | 5x112 | 35-40 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi All-Road (00-06) | 5x112 | 25 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi All-Road (06-12) | 5x112 | 42 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi All-Road (12-) | 5x112 | 37 | 66,5 | M14x1,5x28 | |
| Audi Q3 (11-) | 5x112 | 43 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi Q5 (08-) | 5x112 | 40 | 66,5 | M14x1,5x28 | |
| Audi Q5 (11.08-) | 5x112 | 35-40 | 66,6 | M14x1,5x28 | |
| Audi Q7 (03.06-) | 5x130 | 35-50 | 71,6 | M14x1,5x34 | |
| Audi Q7 (05-) | 5x130 | 57 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
| Audi Q7 V12 TDI (08-) | 5x130 | 53 | 71,5 | M14x1,5x28 | |
| Audi QS5 (13-) | 5x112 | 40 | 66,6 | M14x1,5x28 | |
| Audi R8 (07-) | 5x112 | 42 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi RS2 (94-96) | 5x130 | 52 | 72,6 | M14x1,5x28 | |
| Audi RS3 (11-) | 5x112 | 50 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi RS4 (00-01) | 5x112 | 20 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi RS4 (12-) | 5x112 | 26 | 66,5 | M14x1,5x28 | |
| Audi RS4 QB6 (06-08) | 5x112 | 24 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi RS5 (10-) | 5x112 | 24 | 65,5 | M14x1,5x28 | |
| Audi RS6 (02-04) | 5x112 | 30 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi RS6 4F (08-10) | 5x112 | 38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi RS7 Sportback (13-) | 5x112 | 35 | 66,5 | M14x1,5x28 | |
| Audi S1 (14-) | 5x100 | 34 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi S1 Sportback (14-) | 5x100 | 34 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi S2 (90-95) | 5x112 | 37 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi S3 (96-03) | 5x100 | 38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi S3 (06-) | 5x112 | 50 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi S4 (94-01) | 5x112 | 42 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi S4 (03-09) | 5x112 | 40 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi S4 (09-) | 5x112 | 47 | 66,5 | M14x1,5x28 | |
| Audi S5 (07-) | 5x112 | 28 | 65,5 | M14x1,5x28 | |
| Audi S6 (94-97) | 5x112 | 42 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi S6 (99-04) | 5x112 | 40 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi S6 (06-11) | 5x112 | 46 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi S6 4G (11-) | 5x112 | 45 | 66,5 | M14x1,5x28 | |
| Audi S7 (11-) | 5x112 | 32 | 66,5 | M14x1,5x28 | |
| Audi S8 (96-02) | 5x112 | 40 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi S8 4E (06-10) | 5x112 | 40 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi S8 4H (11-) | 5x112 | 32 | 66,5 | M14x1,5x28 | |
| Audi SQ5 (12-) | 5x112 | 37 | 66,5 | M14x1,5x28 | |
| Audi TT 8J (07-) | 5x112 | 50 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi TT 8N (03-07) | 5x100 | 38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi TT convertible 1.8T (99-07) | 5x100 | 38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi TT, Coupe, Roadster (10.98-09.06) | 5x100 | 32-35 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi TT, Coupe, Roadster (10.06- ) | 5x112 | 45-48 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi TT RS (09-) | 5x112 | 52 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| Audi Ur Quattro (80-91) | 5x112 | 25 | 57,1 | M14x1,5x28 |
