Vážení zákazníci, dne 17. 11. 2025 z důvodu státního svátku ZAVŘENO.
Děkujeme za pochopení.
Rozteč Chevrolet
| VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Alero (98-01) | 5x115 | 43 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Astro 4WD (03-) | 6x139,7 | 31 | 78,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Astro Van (85-03) | 5x127 | 8 | 78,1 | M14xx1,5 | |
| Chevrolet Avalanche (01-) | 6x139,7 | 31 | 78,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Aveo (06-08 ) | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Aveo (07.08-) | 4x100 | 40-44 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Aveo (11-) | 5x105 | 39 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Bel Air (55-70) | 5x120,6 | 0 | 70,3 | ||
| Chevrolet Bel Air (71-76) | 5x127 | 0 | 78,1 | ||
| Chevrolet Bel Air (77-90) | 5x120,6 | 0 | 70,3 | ||
| Chevrolet Beretta (89-96) | 5x100 | 42 | 57,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Biscayne (71-76) | 5x127 | 0 | 78,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Blazer 2WD (86-04) | 5x120,6 | 13 | 70,3 | ||
| Chevrolet Blazer 4WD (86-04) | 5x120,6 | 50 | 70,3 | ||
| Chevrolet C,K (88-10) | 6x139,7 | 31 | 78,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Camaro (69-82) | 5x120,6 | 0 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Caprice (71-77) | 5x127 | 0 | 78,1 | ||
| Chevrolet Caprice (77-89) | 5x120,6 | 0 | 70,3 | ||
| Chevrolet Caprice (91-98) | 5x127 | 8 | 78,1 | ||
| Chevrolet Captiva (06.06-) | 5x115 | 38-45 | 70,2 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Cavalier (82-05) | 5x100 | 42 | 57,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Celebrity (82-90) | 5x115 | 43 | 70,1 | 12x1,5 | |
| Chevrolet Chevelle (64-77) | 5x120,6 | 0 | 70,3 | ||
| Chevrolet Colorado (05-08) | 6x139,7 | 99,5 | 33 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Colorado (09-) | 6x139,7 | 99,5 | 33 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Corsica (89-96) | 5x100 | 57,1 | 42 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Corvette C4 (84-87) | 5x120,6 | 39 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Corvette C5 (97-03) | 5x120,6 | 56 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Corvette C6 (04-) | 5x120,6 | 56 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Cruze Diesel (09-) | 5x115 | 40-43 | 70,2 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Cruze Petrol (09-) | 5x105 | 38-41 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet El Camino (59-87) | 5x120,6 | 0 | 70,3 | ||
| Chevrolet Envoy (02-) | 6x127 | 50 | 78,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Epica (05- ) | 4x114,3 | 40-42 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Equinox (04-09) | 5x115 | 41 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Equinox (09-) | 5x120 | 46 | 66,8 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Espero (90-97) | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,25x28 | |
| Chevrolet Evanda (08.02.-02.05) | 4x114,3 | 35-42 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Express (96-) | 8x165 | 20 | 117 | M14x1,5 | |
| Chevrolet G20 Van (76-88) | 5x127 | 8 | 78,1 | ||
| Chevrolet G20 Van (88-03) | 5x127 | 8 | 78,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet HHR (05-11) | 5x110 | 40 | 65,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Impala (57-71) | 5x120,6 | 0 | 70,3 | ||
| Chevrolet Impala (71-77) | 5x127 | 0 | 78,1 | ||
| Chevrolet Impala (94-98) | 5x127 | 8 | 78,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Impala (01-) | 5x115 | 43 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Jimny (98-) | 5x120,6 | 50 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Kalos (09.02-06.08) | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Kalos (07.08-) | 4x100 | 35-44 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Lacetti (04-) | 4x114,3 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Lanos (97-00) | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5x28 | |
| Chevrolet Leganza (06.97-07.03) | 5x114,3 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Leganza (03-) | 4x114,3 | 49 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Lumina (90-99) | 5x115 | 43 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Malibu (64-83) | 5x120,6 | 0 | 70,3 | ||
| Chevrolet Malibu (97-04) | 5x115 | 43 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Malibu (04-) | 5x110 | 40 | 65,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Matiz (05.98-02.05) | 4x114,3 | 42-45 | 69,1 | M12x1,25 | |
| Chevrolet Matiz (05- ) | 4x114,3 | 40-45 | 69,1 | M12x1,25 | |
| Chevrolet Monte Carlo (69-81) | 5x120,6 | 0 | 70,3 | ||
| Chevrolet Monte Carlo (95-01) | 5x115 | 43 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Monte Carlo (01-07) | 5x115 | 43 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Nexia (94-97) | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5x28 | |
| Chevrolet Nova (64-81) | 5x120,6 | 0 | 70,3 | ||
| Chevrolet Nubira (97-99) | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5x28 | |
| Chevrolet Nubira (99-03) | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Nubira (03- ) | 4x114,3 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Orlando (11-) | 5x115 | 41 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Racer | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5x28 | |
| Chevrolet Rezzo (01-08) | 4x114,3 | 44 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Sertio | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Spark (10-) | 4x100 | 45 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Tacuma (01-08) | 4x114,3 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Tahoe (96-05) | 6x139,7 | 31 | 78,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Tahoe (06-) | 6x139,7 | 31 | 78,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Trailblazer (01-05) | 6x127 | 50 | 78,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Trailblazer (06-09) | 6x127 | 50 | 78,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Transport (97-05) | 5x115 | 52 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Transport 4WD (02-05) | 5x115 | 52 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Trax (13-) | 5x105 | 39 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Uplander (05-08) | 6x115 | 42 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Volt (12-) | 5x115 | 41 | 70,3 | M12x1,5 |
