Vážení zákazníci, pracovní doba provozovny a E-shopu o Vánočních svátcích:
Středa 24. 12. 2025 ZAVŘENO,
Čtvrtek 25. 12. 2025 ZAVŘENO,
Pátek 26. 12. 2025 ZAVŘENO,
Sobota 27. 12. 2025 ZAVŘENO,
Neděle 28. 12. 2025 ZAVŘENO,
Pondělí 29. 12. 2025 ZAVŘENO,
Úterý 30. 12. 2025 ZAVŘENO,
Středa 31. 12. 2025 ZAVŘENO,
Čtvrtek 1. 1. 2026 ZAVŘENO.
Krásné svátky a šťastný nový rok Vám přeje PNEUCENTRUM P & S, s.r.o.
Rozteč Citroen
| VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen AX (10.84-08.93) | 3x98 | 15-18 | 55,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen AX GTI 4 bolts (91-96) | 4x108 | 20 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen Berlingo (07.96-08) | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen Berlingo II (08.08-) | 4x108 | 20-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen BX (89-93) | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C-Crosser (07-) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Citroen C-Zero (10-) | 4x100 | 35 | 56,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C1 (06.05.-) | 4x100 | 35-40 | 54,1 | M12x1,5x26 | |
| Citroen C2 (09.03-) | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C3 (02-10) | 4x108 | 28 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C3 (10-) | 4x108 | 27 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C3, Picaso (11.08-) | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C3 Pluriel (05.03-) | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C4 (11.04-) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C4 (11- ) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C4 (Grande) Picasso (06-11) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C4 Aircross (12-) | 5x114,3 | 38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Citroen C4 Cactus (14-) | 4x108 | 19 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C4 Grand Picasso (13-) | 5x108 | 47 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C5 Tourer | 5x108 | 28-32 | 65,1 | M12x1,5x28 | |
| Citroen C5 (03.01-04.08) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C5 | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C5 (05.06-) | 5x108 | 28-30 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C5 (02.08-) | 5x108 | 30-35 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C6 (08.07-) | 5x108 | 28-35 | 65,1 | M12x1,5x28 | |
| Citroen C8 (07.02-) | 5x98 | 25-38 | 58,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen C8 V6 | 5x98 | 20-22 | 58,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen DS3 (10-) | 4x108 | 27 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen DS4 (11-) | 4x108 | 27 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen DS5 (12-) | 4x108 | 32 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen Evasion (06.94-07.02) | 5x98 | 25 | 58,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen Jumper (94-06) | 5x118 | 68 | 71,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen Jumper (06-10) | 5x118 | 68 | 71,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen Jumper (10-) | 5x118 | 68 | 71,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen Jumper Maxi (94-06) | 5x130 | 68 | 78,1 | M16x1,5x28 | |
| Citroen Jumper Maxi (06-10) | 5x130 | 68 | 78,1 | M16x1,5x28 | |
| Citroen Jumper Maxi (10-) | 5x130 | 68 | 78,1 | M16x1,5x28 | |
| Citroen Jumpy (06.94-01.07) | 5x98 | 25-38 | 58,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen Jumpy (06-) | 5x108 | 38 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen Nemo (03.08-) | 4x98 | 35-38 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen Relay (94-06) | 5x118 | 68 | 71,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen Relay (06-10) | 5x118 | 68 | 71,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen Relay (10-) | 5x118 | 68 | 71,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen Relay Maxi (94-06) | 5x130 | 68 | 78,1 | M16x1,5x28 | |
| Citroen Relay Maxi (06-10) | 5x130 | 68 | 78,1 | M16x1,5x28 | |
| Citroen Relay Maxi (10-) | 5x130 | 68 | 78,1 | M6x1,5x28 | |
| Citroen Saxo | 3x98 | 15-18 | 55,1 | M12x1,25x29 | |
| Citroen Saxo (05.96-08.03) | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen Xantia (93-01) | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen Xsara, Xsara Picaso (04.97-08.05) | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen XM (05.94-10.00) | 5x108 | 35-38 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen ZX (91-97) | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 |
