Rozteč Daihatsu
| VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Applause (89-00) | 4x100 | 35-38 | 56,1 | M12x1,5 | |
| Daihatsu Charade (93-03) | 4x100 | 35-38 | 56,1 | M12x1,5 | |
| Daihatsu Cuore (90-98) | 4x110 | 50 | 56,1 | M12x1,5 | |
| Daihatsu Cuore (03-09) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Daihatsu Grand Move (97-02) | 4x100 | 35-38 | 56,1 | M12x1,5 | |
| Daihatsu Materia (06-) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Daihatsu Mira Gino (06-) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Daihatsu Move L601 (97-99) | 4x110 | 50 | 56,1 | ||
| Daihatsu Move L901 (99-03) | 4x100 | 45 | 56,1 | ||
| Daihatsu Rocky (87-92) | 5x139,7 | 0 | 108 | M12x1,5 | |
| Daihatsu Sirion (98-04) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Daihatsu Sirion (05-) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Daihatsu Terios (97-05) | 5x114,3 | 37 | 66,6 | M12x1,5 | |
| Daihatsu Terios (06-) | 5x114,3 | 45 | 66,6 | M12x1,5 | |
| Daihatsu Trevis (06-) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Daihatsu YRV (00-05) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 |
