Vážení zákazníci, pracovní doba provozovny a E-shopu o Vánočních svátcích:
Středa 24. 12. 2025 ZAVŘENO,
Čtvrtek 25. 12. 2025 ZAVŘENO,
Pátek 26. 12. 2025 ZAVŘENO,
Sobota 27. 12. 2025 ZAVŘENO,
Neděle 28. 12. 2025 ZAVŘENO,
Pondělí 29. 12. 2025 ZAVŘENO,
Úterý 30. 12. 2025 ZAVŘENO,
Středa 31. 12. 2025 ZAVŘENO,
Čtvrtek 1. 1. 2026 ZAVŘENO.
Krásné svátky a šťastný nový rok Vám přeje PNEUCENTRUM P & S, s.r.o.
Rozteč Mazda
| VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazda 121 (91-) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 121 (-91) | 4x114,3 | 35-38 | 59,6 | M12x1,5 | |
| Mazda 121 (91-96) | 4x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |
| Mazda 2 (04.03-09.07) | 4x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |
| Mazda 2 (07- ) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 3 (10.03- 03.09) | 5x114,3 | 45-48 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 3 (03.09-) | 5x114,3 | 40-48 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 3 MPS (06-09) | 5x114,3 | 50 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 3 MPS (09-) | 5x114,3 | 50 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 323 (-89) | 4x114,3 | 35-38 | 59,6 | M12x1,5 | |
| Mazda 323 (90-) 1,5, 1,8 | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 323 (90-) 2,5 | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 5 (08.05-) | 5x114,3 | 40-48 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 5 (11-) | 5x114,3 | 38-45 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 6 (05.97-07.02) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 6 (08.02-01.08) | 5x114,3 | 40-48 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 6 (02.08-) | 5x114,3 | 48-50 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 626 (-87) | 4x114,3 | 35-38 | 59,6 | M12x1,5 | |
| Mazda 626 (83-97) | 5x114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 626 (05.97-10.02) | 5x114,3 | 42-48 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 929 (-87) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 929 (87-92) | 5x114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda B2500 (99-06) | 6x139,7 | 30 | 93,1 | M12x1,5 | |
| Mazda B2600 (99-06) | 6x139,7 | 30 | 93,1 | M12x1,5 | |
| Mazda BT50 (07-) | 6x139,7 | 0-20 | 110,1 | M12x1,5 | |
| Mazda CX-5 (12-) | 5x114,3 | 50 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda CX-7 (07-) | 5x114,3 | 45-50 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda CX-9 (07-) | 5x114,3 | 50 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda Demio (08.98-03.03) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Mazda E2000, 2200 (83-99) | 6x139,7 | 40 | 93,1 | M12x1,5 | |
| Mazda E2000,2200 (99-05) | 6x139,7 | 50 | 93,1 | M12x1,5 | |
| Mazda MPV (99-05) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda MX3 (08.91-01.98) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Mazda MX5 (06.91-12.97) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Mazda MX5 (05- ) | 5x114,3 | 45-48 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda MX6 (01.92-12.98) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda Premacy (06.99-05.05) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda RX-7 (83-86) | 4x114,3 | 45 | 59,6 | M12x1,5 | |
| Mazda RX-7 (86-92) | 5x114,3 | 40 | 59,6 | M12x1,5 | |
| Mazda RX-7 (92-02) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda RX-8 (04.03-) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda Tribute (09.01-12.06) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda Xedos 6 (04.94-02.99) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda Xedos 9 (09.93-01.03) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 |
