Vážení zákazníci, pracovní doba provozovny a E-shopu o Vánočních svátcích:
Středa 24. 12. 2025 ZAVŘENO,
Čtvrtek 25. 12. 2025 ZAVŘENO,
Pátek 26. 12. 2025 ZAVŘENO,
Sobota 27. 12. 2025 ZAVŘENO,
Neděle 28. 12. 2025 ZAVŘENO,
Pondělí 29. 12. 2025 ZAVŘENO,
Úterý 30. 12. 2025 ZAVŘENO,
Středa 31. 12. 2025 ZAVŘENO,
Čtvrtek 1. 1. 2026 ZAVŘENO.
Krásné svátky a šťastný nový rok Vám přeje PNEUCENTRUM P & S, s.r.o.
Rozteč Mitsubishi
| VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi 3000GT (92-99) | 5x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi ASX (06.10-) | 5x114,3 | 30-35 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Carisma (95-04) | 4x100 | 35-38 | 56,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Carisma 1.8 (95-01) | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Colt (88-92) | 4x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Colt (03.96-04.04) | 4x100 | 35-38 | 56,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Colt (04-) | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Eclipse (92-00) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Galant (09.88-) | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Galant (09.96-10.04) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Grandis (04.04-) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi i-MieV (10-) | 4x100 | 35 | 56,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi L200 2WD (96-05) | 6x139,7 | 27 | 107,4 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi L200 4WD (96-06) | 6x139,7 | 22 | 107,4 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi L200 4WD (01-05) | 6x139,7 | 10 | 107,4 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi L200 4WD (06-) | 6x139,7 | 38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi L300 2WD (86-94) | 5x114,3 | 40 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi L300 4WD (86-94) | 6x139,7 | 27 | 107,4 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi L400 2WD (94-07) | 5x114,3 | 40 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi L400 4WD (94-07) | 6x139,7 | 27 | 107,4 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Lancer (88-92) | 4x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Lancer (93-03) | 4x114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Lancer (08-) | 5x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Lancer 1.3i,1.6i (03-08) | 4x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Lancer 2.0i (03-08) | 5x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Lancer EVO I (92-94) | 4x114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Lancer EVO II (94-95) | 4x114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Lancer EVO III (95-96) | 4x114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Lancer EVO V (98-98) | 5x114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Lancer EVO VI (99-01) | 5x114,3 | 38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Lancer EVO VII (01-02) | 5x114,3 | 38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Lancer EVO VIII (03-05) | 5x114,3 | 38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Lancer EVO IX (06-08) | 5x114,3 | 38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Lancer EVO X (08-) | 5x114,3 | 38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Outlander (05.03-12.06) | 5x114,3 | 30-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Outlander (02.07-) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Pajero (91-00) | 6x139,7 | 0-12 | 110,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Pajero (00-06) | 6x139,7 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Pajero Pinin (10.99-04.04) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Pajero Shogun (00-06) | 6x139,7 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Pajero Sport (98-06) | 6x139,7 | 0-12 | 110,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Pajero Wagon (00-06) | 6x139,7 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Sapporo | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Sigma (91-95) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Space Runner (09.91-02.99) | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Space Runner (03.99-) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Space Star (02.99-03.05) | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Spacer Star (13-) | 4x100 | 46 | 56,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Space Wagon (09.91-02.99) | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Space Wagon (03.99-) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mitsubishi Wagon (93-) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 |
