Vážení zákazníci, pracovní doba provozovny a E-shopu o Vánočních svátcích:
Středa 24. 12. 2025 ZAVŘENO,
Čtvrtek 25. 12. 2025 ZAVŘENO,
Pátek 26. 12. 2025 ZAVŘENO,
Sobota 27. 12. 2025 ZAVŘENO,
Neděle 28. 12. 2025 ZAVŘENO,
Pondělí 29. 12. 2025 ZAVŘENO,
Úterý 30. 12. 2025 ZAVŘENO,
Středa 31. 12. 2025 ZAVŘENO,
Čtvrtek 1. 1. 2026 ZAVŘENO.
Krásné svátky a šťastný nový rok Vám přeje PNEUCENTRUM P & S, s.r.o.
Rozteč Toyota
| VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota 4 Runner (03-) | 6x139,7 | 30 | 106 | M12x1,5 | |
| Toyota Auris (03.07-) | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Avensis I, Combi (09.97-03.03) T22 | 5x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Avensis II, Combi (04.03-01.09) T25 | 5x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Avensis II D4D/D-Cat/Combi (04.03-01.09) T25 | 5x114,3 | 35-38 | 60,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Avensis III, Combi (03.07-) T27 | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Avensis Verso (08.01-12.05) | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Aygo (07.05-) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Camry (87-90) | 5x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Camry (01-06) | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Carina II (87-92) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Carina E (92-97) | 5x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Celica (94-99) | 5x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Celica (99-07) | 5x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Corolla, Compact, Combi (83-) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Corolla Verso (01.02-05.04) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Corolla Verso, D-Cat (03.04-04.09) | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
| Toyota FJ Cruiser (06-) | 6x139,7 | 16 | 106 | M1x1,5 | |
| Toyota GT 86 (12-) | 5x100 | 48 | 56,1 | M12x1,25 | |
| Toyota Hi-Ace 2WD (89-95) | 5x114,3 | 35 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Hi-Ace 2WD (95-01) | 6x139,7 | 29 | 106 | M12x1,5 | |
| Toyota Hi-Ace 4WD (89-95) | 6x139,7 | 30 | 106 | M12x1,5 | |
| Toyota Hi-Lux 2WD (86-05) | 5x114,3 | 29 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Hi-Lux 2WD (06-) | 5x114,3 | 50 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Hi-Lux 4WD (89-99) | 6x139,7 | 30 | 106 | M12x1,5 | |
| Toyota Hi-Lux 4WD Pick Up (12.97-09.05) | 6x139,7 | 0-25 | 110,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Hi-Lux 4WD Pick Up (10.05-) | 6x139,7 | 20-36 | 110,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Highlander (08-) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
| Toyota IQ (02.09-) | 4x100 | 35-45 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Landcruiser J100 (98-07) | 5x150 | 60 | 110 | M14x1,5 | |
| Toyota Landcruiser J20 V8 (08-) | 5x150 | 60 | 110 | M14x1,5 | |
| Toyota Landcruiser J90 (96-02) | 6x139,7 | 30 | 106 | M12x1,5 | |
| Toyota Landcruiser Prado (02-09) | 6x139,7 | 30 | 106 | M12x1,5 | |
| Toyota Landcruiser Prado (09-) | 6x139,7 | 30 | 106 | M12x1,5 | |
| Toyota MR2 (84-88) | 4x100 | 35 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota MR2 (12.91-05.00) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota MR2 (04.00-06.05) | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Paseo (96-99) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Picnic (97-00) | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Previa (90-00) | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Previa (00-06) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Previa (06-) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Prius (97-03) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Prius II (03.04-05.09) | 5x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Prius III (06.09-) | 5x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Prius Wagon (12-) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
| Toyota RAV4 (94-) | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Sequoia (01-07) | 6x139,7 | 8 | 106 | M12x1,5 | |
| Toyota Sequoia (08-) | 5x150 | 60 | 110 | M14x1,5 | |
| Toyota Starlet (85-99) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Supra MK3 (86-92) | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Supra MK4 (92-02) | 5x114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Tacoma (95-04) | 6x139,7 | 8 | 106 | M12x1,5 | |
| Toyota Tercel 4WD (88-93) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Tundra (99-07) | 6x139,7 | 8 | 106 | M12x1,5 | |
| Toyota Tundra (08-) | 5x150 | 60 | 110 | M14x1,5 | |
| Toyota Urban Cruiser (04.09-) | 5x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Verso (05.09-) | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Verso S (10-) | 5x100 | 30-35 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Voltz (02-04) | 5x100 | 40 | 73,1 | ||
| Toyota Yaris (04.99-12.05) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Yaris (01.06-) | 4x100 | 38-45 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Yaris II 17 inch (05-11) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Toyota Yaris Verso (04.99-12.05) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 |
